SK ORMAWA
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2015-2016
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2016-2017
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2017-2018
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2018-2019
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2020-2021
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2021-2022
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2022-2023
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2023-2024
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2024-2025
- SK ORMAWA PERIODE TAHUN 2025-2026
SUSUNAN PENGURUS ORMAWA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA (MPM), BADAN EKSEKUTIF
MAHASISWA (BEM), DAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA
PERIODE TAHUN 2025/2026
| No | Nama Ormawa | Jabatan | Nama Mahasiswa | NIM | Program Studi |
| 1 | MPM | Ketua | Zulfa Nida Asma Annabila | 1230022024 | S1 Kebidanan |
| Sekjen | M. Fahri | 3330022006 | S1 Akuntansi | ||
| 2 | BEM Univesitas | Ketua | Indah Karimatul Hasanah | 3230022016 | S1 Manajemen |
| BEM Univesitas | Wakil Ketua | Retno Anjani | 1130022008 | S1 Keperawatan | |
| 3 | KETUA UKM BIDANG OLAHRAGA | ||||
| – UKM Futsal | Ketua | Moh. Zainal Arif | 3230023029 | S1 Manajemen | |
| – UKM Woodball | Ketua | Windi Amelia Sirfefa | 5130023111 | S1 Pend. Dokter | |
| – UKM Badminton | Ketua | Muhammad Alif Putra Zain | 1130023173 | S1 Keperawatan | |
| – UKM Ju-Jitsu | Ketua | Elina Setyawati | 3330023018 | S1 Akuntansi | |
| – UKM Senam | Ketua | Madz’roatul Zuhronaini | 1130023149 | S1 Keperawatan | |
| – UKM E-Sport | Ketua | Sulthan Fatarullah Akbar Mukti | 3130023022 | S1 Sistem Informasi | |
| – UKM Pencak Silat | Ketua | Cindy Nailiyah Sabila | 1130022009 | S1 Keperawatan | |
| – UKM Volley | Ketua | Dian Saputri Devi | 1150023039 | D-III Keperawatan | |
| – UKM Basket | Ketua | Al-Vandee Ismani Arri | 4130023060 | S1 PG SD | |
| 4 | KETUA UKM BIDANG SENI | ||||
| – UKM Paduan Suara | Ketua | Nabima Kazaleano | 3230024069 | S1 Manajemen | |
| – UKM Sendratasik | Ketua | Ersya Anugrah Yassinta | 1130023134 | S1 Keperawatan | |
| · Seni Musik | Ketua | Sekar Aulia Aisyah Adila | 1130024096 | S1 Keperawatan | |
| · Seni Tari | Ketua | Dhisi Nafiulia Hayyu | 3130023004 | S1 Sistem Informasi | |
| · Seni Teater | Ketua | Koni Kurniawati | 1230022039 | S1 Kebidanan | |
| – UKM Hadrah | Ketua | Niza Rakhmatun Nisa’ | 3230023035 | S1 Manajemen | |
| – UKM Banjari | Ketua | Abdul Hamid | 3330023024 | S1 Akuntansi | |
| – UKM Seni Qurani | Ketua | M. Pathan Fauzan Parihan | 2130024020 | S1 Kesehatan Masyarakat | |
| – UKM Tahfidzul Qur’an | Ketua | Achmad Choirun Nasab | 3130023007 | S1 Sistem Informasi | |
| – UKM Jurnalistik | Ketua | Andhara Syaharani Ryanyndra Wijaya | 2130023040 | S1 Kesehatan Masyarakat | |
| 5 | KETUA UKM BIDANG KESEJAHTERAAN DAN SOSIAL | ||||
| – UKM KSR PMI | Ketua | Muhammad Aldi Santoso | 2440023045 | D-IV K3 | |
| – UKM Mahasiswa Siaga Bencana (MAGANA) | Ketua | Muhammad Nabil Aryoseno | 2130024012 | S1 Kesehatan Masyarakat | |
| – UKM Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA) | Ketua | Salsa Bintang Sagitaria | 2130023033 | S1 Kesehatan Masyarakat | |
| – UKM Koperasi Mahasiswa (KOPMA) | Ketua | Mulya Nafa | 3130023014 | S1 Sistem Informasi | |
| 6 | KETUA UKM BIDANG KEPEMIMPINAN DAN BELA NEGARA | ||||
| – UKM Resimen Mahasiswa (MENWA) | Ketua | Fifin Novalianti | 1130024057 | S1 Keperawatan | |
| – UKM Relawan Anti Narkoba (RAN) | Ketua | Amanda Marsya Azalia | 1230023012 | S1 Kebidanan | |
| – UKM Pramuka | Ketua | Talitha Febiartanti | 1130024056 | S1 Keperawatan | |
| 7 | KETUA UKM BIDANG PENALARAN DAN KREATIVITAS | ||||
| – UKM English Chat Club (ECC) | Ketua | Abizar Irham Giffari | 4330023013 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | |
| – UKM Penalaran dan Karya Tulis Ilmiah (Ritmanusa) | Ketua | Ari Attala | 3130024033 | S1 Sistem Informasi | |
| – UKM Cyber | Ketua | Muhamad Abdul Rouf Nasarudin | 3130024040 | S1 Sistem Informasi | |
| – Semadiksi Unusa | Ketua | Ahmad Ali Ardi | 1150023002 | D-III Keperawatan |
Panduan Bank Dokumen ORMAWA UNUSA
