Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan, Bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertemoat di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jalan Jemursari No.51-57 Surabaya, telah dilaksanakan Seleksi Penilaian Hasil dari Kompetisi Nasional MIPA Tingkat Universitas Tahun 2021
Adapun rincian jumlah peserta adalah sebagai berikut:
Bidang | Jumlah Peserta |
Biologi | 83 Peserta |
Fisika | 13 Peserta |
Kimia | 20 Peserta |
Matematika | 23 Peserta |
Total Peserta | 139 Peserta |
Berdasarkan penilaian dari tim juri, berikut nama-nama mahasiswa yang LOLOS dari setiap bidang:
Hasil Selesi Final BIDANG BIOLOGI adalah sebagai berikut:
Nama Mahasiswa | Nim | Prodi | Keterangan |
Tiara Putri Rizki | 1130021001 | S1 Keperawatan | Finalis Terpilih |
Muhammad Hilmi | 1130020073 | S1 Keperawatan | Finalis Terpilih |
Ajrina Izdihar Prasanti | 2330019041 | S1 Gizi | Finalis Terpilih |
Aflah Yafi Muzhaffar | 5130021001 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
Putri Dhiya Ayu Shofiyah | 5130021055 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
Hasil Seleksi Final BIDANG FISIKA adalah sebagai berikut:
Nama Mahasiswa | Nim | Prodi | Keterangan |
Afifah Aulia Juhana | 2130019045 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
Safira Permata Indah Kamida S. | 5230020032 | S1 Akuntansi | Finalis Terpilih |
Nuril Izzati | 5230020041 | S1 Akuntansi | Finalis Terpilih |
Trio Wahyu Dian Saputra | 5130021044 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
Arina Mana Sukana | 5230020016 | S1 Akuntansi | Finalis Terpilih |
Hasil Seleksi Final BIDANG KIMIA adalah sebagai berikut:
Nama Mahasiswa | Nim | Prodi | Keterangan |
Nilam Kusumawardhani | 6130019045 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
Tamara Adillatirrusdah | 5130020030 | S1 Manajemen | Finalis Terpilih |
Intan Prasetyowati | 5230020009 | S1 Akuntansi | Finalis Terpilih |
Silvia Nur Fadhilah | 2130020012 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
Ikke Erika | 2240020003 | D-IV Analis Kesehatan | Finalis Terpilih |
Hasil Seleksi Final BIDANG MATEMATIKA adalah sebagai berikut:
Nama Mahasiswa | Nim | Prodi | Keterangan |
Muhammad Agung Hamzah W. | 1130019099 | S1 Keperawatan | Finalis Terpilih |
Nabilul Fawaid | 2130020008 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
Noviana Putri Dhamayanti | 2130020073 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
Indi Febrianti Vimala | 2440021016 | D-IV K3 | Finalis Terpilih |
Moh. Nabil Alfan | 5130021016 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
Nama-nama yang LOLOS tersebut diatas, akan diusulkan untuk mengikuti seleksi Kompetisi Nasional MIPA Tingkat Wilayah dan dapat bergabung dengan (WhatsApp Grup KN MIPA 2022)
Berita Acara Seleksi KN MIPA Tingkat Universitas Tahun 2022 (download)