Sehubungan dengan telah berakhirnya program My Holiday yang telah dilaksanakan saat periode Gasal 2019 kemarin, diinformasikan kepada seluruh mahasiswa yang TIDAK BERPARTISIPASI program “ My Holiday”,akan diberlakukan pengurangan skor skp sebesar 50% dari total KHP yang telah diperoleh di periode semester sebelumnya.
Berikut kami lampirkan nama-nama mahasiswa yang BERPARTISIPASI dalam program “My Holiday” di link berikut http://bit.ly/peserta_myholiday2019
PEMENANG PROGRAM MY HOLIDAY 2019
Hasil Seleksi Final “KATEGORI VIDEO” adalah sebagai berikut:
PERINGKAT | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
Juara I (Gold) | Azzaubadilluah | 2240017008 | D4 Analis Kesehatan |
Juara II (Silver) | Nyolanda Ramadany | 2330018019 | S1 Gizi |
Juara III (Bronze) | Siti Rosidah Humairoh | 2330015033 | S1 Gizi |
Juara Favorit I | Mellya Putriartica | 2240017073 | D4 Analis Kesehatan |
Juara Favorit II | Leni Apriani | 5230018036 | S1 Akuntansi |
Juara Favorit III | Septyan Dias Anggoro | 3130018010 | S1 Sistem Informasi |
Hasil Seleksi Final “KATEGORI FOTO” adalah sebagai berikut:
PERINGKAT | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
Juara I (Gold) | Deanita Jauharotul Husniyah | 4330017010 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris |
Juara II (Silver) | Moh Riswanto | 5130017051 | S1 Manajemen |
Juara III (Bronze) | Vika Wulandari | 5130018001 | S1 Manajemen |
Juara Favorit I | Rif’atul Qiftiya | 2240017052 | D4 Analis Kesehatan |
Juara Favorit II | Umi Rosida | 5130018045 | S1 Manajemen |
Juara Favorit III | Moch.Feri Alamsyah | 2240017054 | D4 Analis Kesehatan |
Hasil Seleksi Final “KATEGORI ARTIKEL” adalah sebagai berikut:
PERINGKAT | NAMA | NIM | PROGRAM STUDI |
Juara I (Gold) | Marwatul Hasanah | 2240017042 | D4 Analis Kesehatan |
Juara II (Silver) | Muhammad Rizqi Dwisapta | 3130018003 | S1 Sistem Informasi |
Juara III (Bronze) | Luthfiyyah Nuurika Ramadhani | 2330018098 | S1 Gizi |
Berikut terlampir Berita Acara Seleksi
Selamat kepada para pemenang, untuk reward dapat diambil di Bagian Kemahasiswaan, Unusa Tower Lt.8, mulai tgl 20 Februari 2020