Pada hari ini Selasa, tanggal Empat Belas, bulan April, Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Jalan Jemursari No.51-57 Surabaya, telah dilaksanakan Penilaian Hasil dari Kompetisi Nasional MIPA Tingkat Universitas Tahun 2020
Adapun rincian jumlah peserta adalah sebagai berikut :
| BIDANG | JUMLAH PESERTA |
| Matematika | 15 Peserta |
| Biologi | 29 Peserta |
| Kimia | 12 Peserta |
| Fisika | 11 Peserta |
| Total Peserta | 67 Peserta |
Berdasarkan penilaian dari tim juri, berikut nama-nama yang LOLOS dari setiap bidang:
Hasil Seleksi Final “BIDANG MATEMATIKA” adalah sebagai berikut:
| Nama | Nim | Prodi | Keterangan |
| Noviantika | 2330019063 | S1 Gizi | Finalis Terpilih |
| Bima Sandhi Sutiyono | 6130019035 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
| Azzahra | 6130019026 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
| Indri Raynasti Preza H. | 2130019074 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
| Riza Rikhlatur R | 2330018030 | S1 Gizi | Finalis Terpilih |
Hasil Seleksi Final “BIDANG BIOLOGI” adalah Sebagai Berikut:
| Nama | Nim | Prodi | Nilai |
| Muhammad Rafli | 6130019033 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
| Faradila Putri Namira | 2330018074 | S1 Gizi | Finalis Terpilih |
| Nadila Imania Awanda | 2130018010 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
| Dina Amalia | 2130019035 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
| Pratama Wahyu Agung C. M. | 2240017034 | D4 Analis Kesehatan | Finalis Terpilih |
Hasil Seleksi Final “BIDANG KIMIA” adalah Sebagai Berikut:
| Nama | Nim | Prodi | Nilai |
| Iqbal Firdaus | 2130018068 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
| Vidia Machzuma | 2130017084 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
| Putri Puspita Sari | 2330017051 | S1 Gizi | Finalis Terpilih |
| Berlian Rahmat H. | 6130019055 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
| Barokaniah Rizky Dianty | 1130018106 | S1 Keperawatan | Finalis Terpilih |
Hasil Seleksi Final “BIDANG FISIKA” Adalah Sebagai Berikut:
| Nama | Nim | Prodi | Nilai |
| Muhammad Setio Widodo | 6130018016 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
| Rifky Dwi Aditya Iryawan | 6130019018 | S1 Pendidikan Dokter | Finalis Terpilih |
| Nabila Alfin Nur M. | 1230019026 | S1 Kebidanan | Finalis Terpilih |
| Sofiyah | 2130019073 | S1 Kesehatan Masyarakat | Finalis Terpilih |
| Wilda Fitroturrizqi | 2330018071 | S1 Gizi | Finalis Terpilih |
Nama-nama yang lolos tersebut diatas, akan diusulkan untuk mengikuti seleksi Kompetisi Nasional MIPA di Tingkat Wilayah.
